<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Info Support</title>
	<atom:link href="http://blogs.infosupport.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.infosupport.com</link>
	<description>Blog Community</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:23:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Visual Studio Live! New York session slides and demos</title>
		<link>http://blogs.infosupport.com/visual-studio-live-new-york-session-slides-and-demos/</link>
		<comments>http://blogs.infosupport.com/visual-studio-live-new-york-session-slides-and-demos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel de Vries</dc:creator>
				<category><![CDATA[Various]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.infosupport.com/?p=12104</guid>
		<description><![CDATA[Here are my session slides and demos for my sessions this week T08 &#8211; The LINQ Programming Model Slides: Demos: W04 Building Windows Phone Applications Using the Fast Lane: Using RIA Services on Azure as Your Backend Slides: Demos: T11 &#8230; <a href="http://blogs.infosupport.com/visual-studio-live-new-york-session-slides-and-demos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.infosupport.com/visual-studio-live-new-york-session-slides-and-demos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Book Review: The Art of SEO</title>
		<link>http://blogs.infosupport.com/book-review-the-art-of-seo/</link>
		<comments>http://blogs.infosupport.com/book-review-the-art-of-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Oppedijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Various]]></category>
		<category><![CDATA[optimization]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infosupport.com/?p=12040</guid>
		<description><![CDATA[Search Engine Optimization is still a bit of black magic for web developers, we all know the simple tasks like clean HTML and providing the right title and links on a page. But how do you manage a complete optimization &#8230; <a href="http://blogs.infosupport.com/book-review-the-art-of-seo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.infosupport.com/book-review-the-art-of-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The focus on value instead of scope</title>
		<link>http://blogs.infosupport.com/the-focus-on-value-instead-of-scope/</link>
		<comments>http://blogs.infosupport.com/the-focus-on-value-instead-of-scope/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gijs van Dulmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Various]]></category>
		<category><![CDATA[attachments]]></category>
		<category><![CDATA[Requirements]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[user stories]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infosupport.com/?p=12082</guid>
		<description><![CDATA[Lately we got a lot of discussions at our company about differences between User Stories and other techniques. While user stories are not ideal for guarding scope of your product it instead is doing something very different. It focuses on &#8230; <a href="http://blogs.infosupport.com/the-focus-on-value-instead-of-scope/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.infosupport.com/the-focus-on-value-instead-of-scope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DWH voor informatica-studenten (deel 2: lokale opslag)</title>
		<link>http://blogs.infosupport.com/dwh-voor-informatica-studenten-deel-2/</link>
		<comments>http://blogs.infosupport.com/dwh-voor-informatica-studenten-deel-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 09:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koos van Strien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence & DWH]]></category>
		<category><![CDATA[Various]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infosupport.com/?p=12053</guid>
		<description><![CDATA[In de vorige post is ingegaan op de wenselijkheid van het bijhouden van de historie van een transactioneel systeem. Als voorbeeld werd hier het &#8220;transactionele systeem&#8221; Twitter gebruikt. Hier wordt een analyse op uitgevoerd over het verband tussen het gebruik &#8230; <a href="http://blogs.infosupport.com/dwh-voor-informatica-studenten-deel-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.infosupport.com/dwh-voor-informatica-studenten-deel-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DWH voor informatica-studenten (deel 1: het opbouwen van historie)</title>
		<link>http://blogs.infosupport.com/dwh-voor-informatica-studenten-deel-1/</link>
		<comments>http://blogs.infosupport.com/dwh-voor-informatica-studenten-deel-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 07:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koos van Strien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence & DWH]]></category>
		<category><![CDATA[Various]]></category>
		<category><![CDATA[afstudeerders]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Data Warehousing]]></category>
		<category><![CDATA[studenten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infosupport.com/?p=12041</guid>
		<description><![CDATA[Zoals ik in mijn vorige post stelde, heb ik op Twitter een account (@kvstrien) met 18 volgers. Inmiddels heeft zich een kleine mutatie voltrokken: de huidige stand is 20 . Nu heb ik een sterk vermoeden dat ik deze extra &#8230; <a href="http://blogs.infosupport.com/dwh-voor-informatica-studenten-deel-1/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.infosupport.com/dwh-voor-informatica-studenten-deel-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Native) VHD Boot Windows 8 (Server and Consumer Preview)</title>
		<link>http://blogs.infosupport.com/native-vhd-boot-windows-8-server-and-consumer-preview/</link>
		<comments>http://blogs.infosupport.com/native-vhd-boot-windows-8-server-and-consumer-preview/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas de Klerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infosupport.com/?p=12033</guid>
		<description><![CDATA[Ik gebruik al een tijd VHD boot als methode om met meedere OS-en op machines te werken. Ik ben erg tevreden over het gemak wat mij dit oplevert met name bij het testen van een nieuw OS. Nu lijkt de &#8230; <a href="http://blogs.infosupport.com/native-vhd-boot-windows-8-server-and-consumer-preview/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.infosupport.com/native-vhd-boot-windows-8-server-and-consumer-preview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DWH voor informatica-studenten (deel 0: introductie)</title>
		<link>http://blogs.infosupport.com/dwh-voor-informatica-studenten-deel-0/</link>
		<comments>http://blogs.infosupport.com/dwh-voor-informatica-studenten-deel-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 13:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koos van Strien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence & DWH]]></category>
		<category><![CDATA[afstudeerders]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Data Warehousing]]></category>
		<category><![CDATA[studenten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infosupport.com/?p=12004</guid>
		<description><![CDATA[Dit is het eerste artikel in de serie &#8220;Data Warehousing voor informatica-studenten&#8221;. In deze serie wil ik een technische inleiding op DWH / BI (Data Warehousing en Business Intelligence) geven, gericht op informatica studenten. Zelf heb ik informatica gestudeerd aan &#8230; <a href="http://blogs.infosupport.com/dwh-voor-informatica-studenten-deel-0/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.infosupport.com/dwh-voor-informatica-studenten-deel-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL Server 2012 VM maken</title>
		<link>http://blogs.infosupport.com/sql-server-2012-vm-maken/</link>
		<comments>http://blogs.infosupport.com/sql-server-2012-vm-maken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 10:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Geurtsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Various]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.infosupport.com/?p=12000</guid>
		<description><![CDATA[Een virtuele machine maken met SQL Server 2012, Office 2010 met PowerPivot, SharePoint 2010… Een hele klus, en hoe weet je dat je niets vergeet? En, belangrijk, in welke volgorde je alles moet installeren en met welke opties? Gelukkig heeft &#8230; <a href="http://blogs.infosupport.com/sql-server-2012-vm-maken/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.infosupport.com/sql-server-2012-vm-maken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solution Events in VS11 AddIns</title>
		<link>http://blogs.infosupport.com/solution-events-in-vs11-addins/</link>
		<comments>http://blogs.infosupport.com/solution-events-in-vs11-addins/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 15:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Riezebosch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Development]]></category>
		<category><![CDATA[VS11; Extensions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.infosupport.com/?p=11991</guid>
		<description><![CDATA[For those of you having problems with your addin in Visual Studio 11 where the EnvDte.SolutionEvents is not fired: I have the solution! It’s all about interfaces Forget about the (old school?) SolutionEvents. By digging around in the Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop namespace &#8230; <a href="http://blogs.infosupport.com/solution-events-in-vs11-addins/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.infosupport.com/solution-events-in-vs11-addins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL Server 2012 certificaties</title>
		<link>http://blogs.infosupport.com/sql-server-2012-certificaties/</link>
		<comments>http://blogs.infosupport.com/sql-server-2012-certificaties/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 15:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Geurtsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence & DWH]]></category>
		<category><![CDATA[certification]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.infosupport.com/?p=11985</guid>
		<description><![CDATA[Eerder deze week heeft Microsoft de nieuwe SQL Server 2012 certificaties bekend gemaakt. Kort samengevat: er gaat nogal wat veranderen…! Ten eerste gaat alles anders heten, hoewel, er komen weer een paar oude termen terug, maar die krijgen wel een &#8230; <a href="http://blogs.infosupport.com/sql-server-2012-certificaties/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.infosupport.com/sql-server-2012-certificaties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

